干冰造粒机HKL50(50KG/小时)
来源:本站 时间:2023-08-05 浏览:204

| 模型 | HKL50 |
|---|---|
| 外壳/框架 | 钢 |
| 生产能力 | 50公斤/小时 |
| 干冰粒径 | Φ3mm-Φ19mm |
| 干冰的密度 | 1550千克/立方米 |
| 液体和固体co2转化率 | ≥42% |
| 额定功率 | 2.2千瓦 |
| 重量 | 175公斤 |
| 尺寸(长×宽×高) | 1000*500*1000毫米 |
| 保修单 | 核心部件2.5年 |
| 噪音水平 | 小于75分贝(A) |
对于更高容量的干冰造粒机,请查看每小时可生产 100 公斤的HKL100 、
每小时可生产 150 公斤的HKL150 、每小时可生产 300 公斤的HKL300和每小时可生产 500 公斤的HKL500 。
上一篇:没有了!


